Costos y comisiones de Mercado Pago Wallet
- DE REGISTRO EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN: 15860-458-036212/05-02522-0923 - MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Abrir o usar una cuenta Mercado Pago Wallet no tiene costo. Sin embargo, algunos de nuestros productos y operaciones sí generan costos o comisiones, conforme a la siguiente tabla:
Concepto (1)
|
Importe |
Periodicidad
|
Monto | ||
Cajeros Automáticos | ||
Retiro de dinero en efectivo con tarjeta Mercado Pago en cajero automático dentro del territorio nacional. |
Comisión cobrada por el Banco dueño del cajero automático
|
Por evento |
Retiro de dinero en efectivo con tarjeta Mercado Pago en cajero automático en el extranjero. | Por evento | |
Retiro de dinero en efectivo sin tarjeta Mercado Pago en cajero automático dentro del territorio nacional. | Por evento | |
Comisionistas | ||
Recepción de efectivo por medio del comisionista Calimax para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Tiendas Soriana para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista City Club para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacia La Más Barata para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacias Roma para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacia YZA para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super del Norte para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet. | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super City para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet. | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super Kiosko para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista 7-Eleven para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Circle K para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Tiendas Extra para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista 7 Eleven (2) | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista Circle K2 | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista Extra2 | $10 | Por evento |
Otros | ||
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $114.84 | Por evento |
Emisión y Envío de Tarjeta | Sin costo | Por evento |
Apertura (3) | Sin costo | Por evento |
Administración (4) | Sin costo | Por evento |
Recepción de fondos con cargo a tarjeta de débito | Sin costo | Por evento |
Transferencia electrónica | Sin costo | Por evento |
Notas importantes | ||
1- Los conceptos de las comisiones se encuentran homologados a lo establecido en las disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico. | ||
2- Dos operaciones al mes sin costo, no son acumulables para ser usadas en los meses subsecuentes, es decir la comisión se cobra hasta la tercera operación. | ||
3-Se refiere a la apertura de la cuenta Mercado Pago Wallet. | ||
4-Se refiere a la administración de la cuenta Mercado Pago Wallet. | ||
Todas las comisiones incluyen IVA. Las comisiones son cobradas en Moneda Nacional. |
Ten en cuenta que las comisiones de depósito y retiro en efectivo son ofrecidas por nuestros comisionistas, conoce aqui cuáles son los comisionistas por operación.