Principales estados y posibles errores
Consulta a continuación los principales estados de una transacción y los posibles errores de solicitud.
Después de la creación exitosa del payout, se generan las transacciones, que corresponden a las transacciones enviadas en el body de la solicitud. Cuando se crea una transacción, o cuando se consulta información relativa a ella, las respuestas retornarán los campos que permitirán conocer el estado en el que se encuentra.
status: este campo proporcionará información sobre el estado actual del procesamiento.status_detail: este campo se encuentra como atributo detransaction.to.accounts, y traerá información sobre los motivos o detalles que resultaron en ese estado.
A continuación puedes ver todos los estados por los que puede pasar una transacción durante su procesamiento.
status | status_detail | Descripción |
approved | - | Se creó una transacción, pero aún no se ha procesado. Es un estado intermedio. |
approved | partially_refunded | La transacción fue parcialmente reembolsada por el banco de destino. |
canceled | - | Cuando se realiza una cancelación que corresponde a los payouts que se encuentran programados o agendados y se ejecutan mediante el endpoint de Cancelar una transacción. |
created | - | Se creó un payout (lote). |
error | failed | Cuando ocurre un error en el proceso de la transacción y no se logra acreditar el valor en la cuenta de destino. Consulta aquí más información sobre los mensajes retornados. |
processed | approved | El procesamiento de la transacción fue exitoso. |
rejected | by_bank | La transacción fue rechazada por el banco de destino. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
rejected | by_provider | La transacción fue rechazada por el proveedor. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
rejected | high_risk | La transacción es rechazada debido al riesgo de fraude. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
rejected | insufficient_funds | La transacción fue rechazada debido a fondos insuficientes en la cuenta de origen. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
rejected | other_reason | La transacción fue rechazada por defecto debido a problemas internos durante el procesamiento. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
rejected | review_manual | La transacción es rechazada y enviada para análisis de prevención de fraudes. Ejecuta nuevamente la solicitud. |
refunded | refunded | La transacción fue totalmente reembolsada por el banco de destino. |
success | accredited | La transacción se encuentra acreditada en la cuenta de destino. |
success | in_progress | La acreditación de la transacción está en proceso, aún no está en la cuenta de destino. |
transaction_in_process | pending_authorized | La transacción está en curso, con estado final pendiente y esperando autorización. |
transaction_in_process | pending_bank | El banco de destino no respondió, por lo tanto, la transacción está pendiente de un estado final. |
Mensajes de error de transacción
Cuando una transacción muestra error, el campo status_detail indicará la falla y contendrá un mensaje amigable que te explicará la causa del error. A continuación, puedes ver los posibles mensajes.
| Mensaje |
| La cuenta del pagador no tiene fondos suficientes para completar esta transacción. Verifica el saldo y vuelve a intentarlo. |
| No fue posible procesar la transacción. Ocurrió un error al reservar los fondos. Por favor, intenta nuevamente más tarde o comunícate con soporte. |
| Cuenta TED no encontrada o inactiva. Verifica los datos de la cuenta y vuelve a intentarlo. |
| No se pudo procesar la transacción. Se produjo un error al procesar los datos de la transferencia. Por favor, intenta nuevamente más tarde o comunícate con soporte. |
| La transacción fue rechazada. Verifica los detalles y vuelve a intentarlo. Si el problema continúa, contacta a soporte. |
| No se pudo procesar la transacción. Ocurrió un error interno. Por favor, intenta nuevamente más tarde o comunícate con soporte. |
| Recurso no encontrado. Verifica los detalles de la transacción y vuelve a intentarlo. |
| Formato de fecha inválido. Verifica los campos de fecha en tu solicitud. |
| No fue posible obtener información bancaria. Verifica los datos de la cuenta bancaria y vuelve a intentarlo. |
| Información de usuario inválida. Verifica los IDs de usuario en tu solicitud. |
| Temporalmente no podemos mostrar el estado de esta transferencia. Esto no significa que la transferencia haya fallado. Por favor, actualiza la página en unos momentos o comunícate con soporte. |
| Servicio temporalmente no disponible. Por favor, intenta nuevamente más tarde. |
| Ocurrió un error inesperado. Por favor, contacta a soporte para obtener ayuda. |
Aquí puedes encontrar los posibles errores que pueden ocurrir al realizar una solicitud de payout, junto con sus descripciones y posibles soluciones.
| Tipo de Error | Status | Código | Descripción y soluciones posibles |
| Error de solicitud | 400 | invalid_payout_id | Se enviaron datos inválidos en el body de la solicitud. No se encontró el payout. Vuelve a intentar enviar la solicitud, validando todos los campos. |
| Error de solicitud | 400 | invalid_transaction_id | Se enviaron datos inválidos en el body de la solicitud. No se encontró la transacción. Vuelve a intentar enviar la solicitud, validando todos los campos. |
| Error de solicitud | 400 | invalid_signature | Se enviaron datos inválidos en el body de la solicitud. Verifica si la secret fue generada correctamente y está registrada con Mercado Pago. Verifica también si el body que estás enviando es el que fue cifrado. Para más información, accede a Cifrado de seguridad . |
| Error de solicitud | 400 | idempotency_key_required | Se enviaron datos inválidos en el body de la solicitud. La clave Idempotency_Key está ausente. Vuelve a intentar enviar la solicitud, validando todos los campos. |
| Error de solicitud | 401 | invalid_token | El valor enviado como Access Token es incorrecto. Por favor, verifícalo y vuelve a realizar la solicitud enviando el valor correcto. |
| Error de solicitud | 403 | forbidden | Sin permiso para acceder al recurso. Verifica si el Access Token enviado tiene los permisos necesarios. |
| Error de solicitud | 404 | not_found | El recurso solicitado no fue encontrado o el valor enviado para identificarlo es inexistente. Valida la información enviada en los parámetros y vuelve a intentarlo. |
| Error de solicitud | 412 | precondition_failed | El estado en el que se encuentra la transacción no permite su cancelación. Solo pueden ser canceladas transacciones con status pending o in_process. |
| Error de la API | 500 | internal_server_error | Ocurrió un error inesperado en el servidor. Vuelve a intentar la solicitud. Si el problema persiste, contacta al soporte. |
| Error de la API | 502 | bad_gateway | Ocurrió un error en la integración con un servicio externo. Vuelve a intentar la solicitud. Si el problema persiste, contacta al soporte. |
