Formato de salida
Este es el formato de salida requerido para el flujo de cobros batch:
csv
sequential_order,external_reference,amount,reason,echoData,payment_status,payment_detail,state_detail_code,payment_id,payment_date 1;2205353035;1000;"Cobro ejemplo 1";valido;Paid;accredited;E000;115629505401;"23/06/2025 15:58:36" 2;1827490885;2000;"Cobro ejemplo 2";valido;Paid;accredited;E000;115629505403;"23/06/2025 15:58:36" 3;2205353035;1000;"Cobro ejemplo 3";valido;Unpaid;"No fue posible procesar el pago.";E001;115629504412; 4;1827490885;2000;"Cobro ejemplo 4";valido;Unpaid;"El Customer ID o Card ID era inválido";E004;115629505414;
| Campo | Descripción | Formato | Ejemplo | Obligatorio |
sequential_order | Orden del archivo en relación al archivo de entrada. | Valores numéricos | 123456 | Obligatorio |
external_reference | Identificador que usas para la conciliación del pago en tu sistema. | Caracteres alfanuméricos, barras ("/") y guiones ("-" y "_") | ref_123456 | Obligatorio |
amount | Amount charged. | Numeric values with decimals. | 299.10 | Required |
echo_data | Información adicional que no se utiliza, pero que puedes enviar si lo deseas. | Valores alfanuméricos | dato extra | Obligatorio |
payment_status | Estado actual del pago. Valores posibles: - Paid - Unpaid - Refunded - Invalid | Valores alfabéticos | Paid | Obligatorio |
payment_detail | Detalles del pago para casos no cobrados. Algunos ejemplos: - Los datos no están separados con el formato correcto. - Esta columna no pudo ser procesada. - Los datos en esta columna son obligatorios. - Los datos de la tarjeta no pudieron ser procesados. - El customer_id o card_id era inválido.- El monto ingresado es inválido. - La tarjeta está vencida. - No fue posible procesar el pago. - El soft descriptor ingresado es inválido. - La external_reference ingresada es inválida.- Detalles de estado según la documentación de la API pública. | Valores alfanuméricos | "No fue posible procesar el pago." | Opcional |
state_detail_code | Código de error basado en el payment_detail.- E000: accredited- E001: No fue posible procesar el pago (cc_rejected_other_reason, cc_rejected_max_attempts, cc_rejected_insufficient_amount, cc_rejected_high_risk, cc_rejected_duplicated_payment, cc_rejected_card_disabled, cc_rejected_call_for_authorize, cc_rejected_blacklist, cc_rejected_bad_filled_security_code, cc_rejected_bad_filled_other, cc_rejected_bad_filled_date, cc_rejected_bad_filled_card_number e cc_amount_rate_limit_exceeded). - E004: El Customer ID o Card ID era inválido. - E005: La external_reference ingresada es inválida.- E006: El soft descriptor ingresado es inválido. | Valores alfanuméricos | E000 | Opcional |
payment_id | Identificador único de pago. En transacciones con payment_status igual a Unpaid, este campo puede retornar vacío. | Valores numéricos | 23465778 | Opcional |
payment_date | Fecha y hora de aprobación del pago. | Valores alfanuméricos | 30/08/2025 15:58:36 | Opcional |
