Costos por ofrecer envíos gratis en Mercado Libre

Mercado Shops dejará de estar disponible el 31 de diciembre de 2025

Desde el 16 de enero ya no se pueden crear nuevas tiendas. Si ya tienes un Shop activo, podrás usarlo con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Ten en cuenta que todos los Shops que estén inactivos, es decir, que no hayan tenido ventas en los últimos 90 días, se podrán usar hasta el 30 de abril. Si antes de ese día recibes alguna venta, podrás gestionar tu Shop y continuar vendiendo con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Si no, lo desactivaremos el 30 de abril. 

Sugerencia para próximos pasos

 

¡

Encuentra todos tus costos en un solo lugar

Puedes ver en detalle los cargos por venta, costos de envío e impuestos, según tu perfil como vendedor. 

Ver todos mis costos

Si usas Mercado Shops, conoce los costos que aplican en tu tienda.

El costo de tus envíos gratis depende del peso del paquete, el cual se calcula a partir de sus dimensiones y su peso físico. Al publicar un producto verás el cargo que tendrá ofrecer envío gratis, el cual calculamos con dimensiones aproximadas. 

Una vez despaches el producto, podremos medir y pesar este, para tener sus dimensiones exactas, esto podría afectar el cargo del envío gratis para futuras ventas, pero no la que acabas de realizar. 

Cuanto más grande o pesado sea el paquete, más costoso será el envío. Por eso es importante que el embalaje que realices sea adecuado para proteger el producto, pero sin exceder sus dimensiones. 

Para los envíos que despachamos desde Full, en caso de resultar necesario, se asignará la bolsa o caja disponible que mejor se ajuste al producto. Ten presente que el costo del envío se calcula con las dimensiones del producto ya empacado, por lo que el tamaño del embalaje, en caso de adicionarse,  podría afectar el costo.

Si realizas una venta con más de un producto, debes calcular el costo de envío de esa unidad y multiplicarlo por la cantidad de unidades que tenga tu venta. 

El cargo del envío gratis lo descontaremos de tu cuenta de Mercado Pago y lo verás reflejado en el detalle de tu venta.

También podrás ofrecer descuentos en envíos

No siempre será aplicable el beneficio adicional de envío gratis en favor de tus Compradores. Cuando las dimensiones del producto y la distancia a recorrer, sean excesivos, ofrecerás descuentos en envíos y tu Comprador pagará la diferencia. De esta manera, cuidamos tu experiencia y te ayudamos a evitar mayores costos.

Descuentos en tus envíos gratis por tu reputación

Dependiendo del color de tu reputación, puedes tener descuentos en el costo de tus envíos gratis. 

MercadoLíderes y reputaciones verdes

   

 

60% de descuento 50% de descuento 30% de descuento
En productos nuevos de $ 299 hasta $ 498.99*  En productos nuevos 
desde $ 499*
En productos nuevos 
menores a $ 299*

 

Ver detalle
Peso* Productos usados o publicación gratuita en Mercado Libre  Productos nuevos de $ 299 hasta
$ 498,99* 

60% OFF
Productos nuevos de $ 499 o más* 

50% OFF
Productos nuevos
de menos de $ 299 *


30% OFF
Hasta 0.3 Kg $ 131 $ 52,4 $ 65,5 $ 91,7
0.3 a 0.5 Kg $ 140 $ 56,0 $ 70,0 $ 98,0
0.5 a 1 Kg $ 149 $ 59,6 $ 74,5 $ 104,3
1 a 2 kg $ 169 $ 67,6 $ 84,5 $ 118,3
2 a 3 kg $ 190 $ 76,0 $ 95,0 $ 133,0
3 a 4 kg $ 206 $ 82,4 $ 103,0 $ 144,2
4 a 5 kg $ 220 $ 88,0 $ 110,0 $ 154,0
5 a 7 kg $ 245 $ 98,0 $ 122,5 $ 171,5
7 a 9 kg $ 279 $ 111,6 $ 139,5 $ 195,3
9 a 12 kg $ 323 $ 129,2 $ 161,5 $ 226,1
12 a 15 kg $ 380 $ 152,0 $ 190,0 $ 266,0
15 a 20 kg $ 445 $ 178,0 $ 222,5 $ 311,5
20 a 30 kg $ 563 $ 225,2 $ 281,5 $ 394,1
30 a 40 kg $ 698 $ 279,2 $ 349,0 $ 488,6
40 a 50 kg $ 903 $ 361,2 $ 451,5 $ 632,1
50 a 60 kg $ 1.014 $ 405,6 $ 507,0 $ 709,8
60 a 70 kg $ 1.041 $ 416,4 $ 520,5 $ 728,7
70 a 80 kg $ 1.084 $ 433,6 $ 542,0 $ 758,8
80 a 90 kg $ 1.219 $ 487,6 $ 609,5 $ 853,3
90 a 100 kg $ 1.406 $ 562,4 $ 703,0 $ 984,2
100 a 125 kg $ 1.593 $ 637,2 $ 796,5 $ 1.115,1
125 a 150 kg $ 2.115 $ 846,0 $ 1.057,5 $ 1.480,5
150 a 175 kg $ 2.637 $ 1.054,8 $ 1.318,5 $ 1.845,9
175 a 200 kg $ 3.159 $ 1.263,6 $ 1.579,5 $ 2.211,3
200 a 225 kg $ 3.681 $ 1.472,4 $ 1.840,5 $ 2.576,7
225 a 250 kg $ 4.203 $ 1.681,2 $ 2.101,5 $ 2.942,1
250 a 275 kg $ 4.725 $ 1.890,0 $ 2.362,5 $ 3.307,5
275 a 300 kg $ 5.246 $ 2.098,4 $ 2.623,0 $ 3.672,2
300 a 325 kg $ 5.770 $ 2.308,0 $ 2.885,0 $ 4.039,0
325 a 350 kg $ 6.292 $ 2.516,8 $ 3.146,0 $ 4.404,4
Más de 350 kg $ 6.292 $ 2.516,8 $ 3.146,0 $ 4.404,4

Reputación amarilla o sin reputación

  

 

  
40% de descuento 20% de descuento
En productos nuevos 
desde $ 299* 
En productos nuevos 
menores a $ 299*
 
Ver detalle  
Peso* Productos usados o publicación gratuita en Mercado Libre  Productos nuevos 
de $ 299 o más*

40% OFF
Productos nuevos
de menos de $ 299* 


20% OFF
Hasta 0.3 Kg $ 131 $ 78,6 $ 104,8
0.3 a 0.5 Kg $ 140 $ 84,0 $ 112,0
0.5 a 1 Kg $ 149 $ 89,4 $ 119,2
1 a 2 kg $ 169 $ 101,4 $ 135,2
2 a 3 kg $ 190 $ 114,0 $ 152,0
3 a 4 kg $ 206 $ 123,6 $ 164,8
4 a 5 kg $ 220 $ 132,0 $ 176,0
5 a 7 kg $ 245 $ 147,0 $ 196,0
7 a 9 kg $ 279 $ 167,4 $ 223,2
9 a 12 kg $ 323 $ 193,8 $ 258,4
12 a 15 kg $ 380 $ 228,0 $ 304,0
15 a 20 kg $ 445 $ 267,0 $ 356,0
20 a 30 kg $ 563 $ 337,8 $ 450,4
30 a 40 kg $ 698 $ 418,8 $ 558,4
40 a 50 kg $ 903 $ 541,8 $ 722,4
50 a 60 kg $ 1.014 $ 608,4 $ 811,2
60 a 70 kg $ 1.041 $ 624,6 $ 832,8
70 a 80 kg $ 1.084 $ 650,4 $ 867,2
80 a 90 kg $ 1.219 $ 731,4 $ 975,2
90 a 100 kg $ 1.406 $ 843,6 $ 1.124,8
100 a 125 kg $ 1.593 $ 955,8 $ 1.274,4
125 a 150 kg $ 2.115 $ 1.269,0 $ 1.692,0
150 a 175 kg $ 2.637 $ 1.582,2 $ 2.109,6
175 a 200 kg $ 3.159 $ 1.895,4 $ 2.527,2
200 a 225 kg $ 3.681 $ 2.208,6 $ 2.944,8
225 a 250 kg $ 4.203 $ 2.521,8 $ 3.362,4
250 a 275 kg $ 4.725 $ 2.835,0 $ 3.780,0
275 a 300 kg $ 5.246 $ 3.147,6 $ 4.196,8
300 a 325 kg $ 5.770 $ 3.462,0 $ 4.616,0
325 a 350 kg $ 6.292 $ 3.775,2 $ 5.033,6
Más de 350 kg $ 6.292 $ 3.775,2 $ 5.033,6

Reputación naranja o roja

   
Sin descuento
  
Ver detalle
Peso* Productos nuevos y usados de cualquier valor
Hasta 0.3 Kg $ 131
0.3 a 0.5 Kg $ 140
0.5 a 1 Kg $ 149
1 a 2 kg $ 169
2 a 3 kg $ 190
3 a 4 kg $ 206
4 a 5 kg $ 220
5 a 7 kg $ 245
7 a 9 kg $ 279
9 a 12 kg $ 323
12 a 15 kg $ 380
15 a 20 kg $ 445
20 a 30 kg $ 563
30 a 40 kg $ 698
40 a 50 kg $ 903
50 a 60 kg $ 1.014
60 a 70 kg $ 1.041
70 a 80 kg $ 1.084
80 a 90 kg $ 1.219
90 a 100 kg $ 1.406
100 a 125 kg $ 1.593
125 a 150 kg $ 2.115
150 a 175 kg $ 2.637
175 a 200 kg $ 3.159
200 a 225 kg $ 3.681
225 a 250 kg $ 4.203
250 a 275 kg $ 4.725
275 a 300 kg $ 5.246
300 a 325 kg $ 5.770
325 a 350 kg $ 6.292
Más de 350 kg $ 6.292
 

* El peso puede estar sujeto a la categoría del producto y/o la dimensión del paquete.

* En la sección Supermercado ofrecemos envío gratis en miles de productos y carritos a partir de $ 499.

¿Cómo quieres continuar?

Cómo calcular el peso de un paquete

¿Te fue útil la información?